
| Series | Model | Cap (100 Hour) |
Cap (20 Hour) |
Cap (10 Hour) |
Terminal Type |
Length (mm) |
Width (mm) |
Height (mm) |
Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM | S6-275AGM | 275 | 250 | 229 | M8-TP08 | 262 | 181 | 273 | 35 |
| AGM | S6-370AGM | 370 | 335 | 300 | DT | 295 | 178 | 366 | 48 |
| AGM | S6-460AGM | 460 | 415 | 374 | DT | 295 | 178 | 424 | 56 |
| Series | Model | Cap (100 Hour) |
Cap (20 Hour) |
Cap (10 Hour) |
Terminal Type |
Length (mm) |
Width (mm) |
Height (mm) |
Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM | S12-95AGM | 94 | 85 | 77 | M6-TP08 | 260 | 169 | 237 | 25 |
| AGM | S12-116AGM | 116 | 105 | 95 | M8-TP08 | 307 | 169 | 233 | 30 |
| AGM | S12-128AGM | 128 | 115 | 104 | M8-TP08 | 328 | 172 | 236 | 33 |
| AGM | S12-160AGM | 161 | 145 | 131 | M8-TP08 | 341 | 173 | 309 | 44 |
| AGM | S12-230AGM | 231 | 210 | 189 | LT | 530 | 209 | 218 | 61 |
| AGM | S12-240AGM | 237 | 215 | 193 | DT | 381 | 178 | 371 | 60 |
| AGM | S12-290AGM | 290 | 260 | 234 | LT | 521 | 269 | 224 | 78 |
| Series | Model | Cap (100 Hour) |
Cap (20 Hour) |
Cap (10 Hour) |
Terminal Type |
Length (mm) |
Width (mm) |
Height (mm) |
Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AGM | S2-590AGM | 590 | 550 | 500 | M8 | 241 | 172 | 365 | 32 |
| AGM | S2-945AGM | 945 | 880 | 800 | M8 | 414 | 175 | 365 | 54 |
| AGM | S2-1180AGM | 1180 | 1100 | 1000 | M8 | 474 | 175 | 365 | 64 |
| AGM | S2-1275AGMNEW 2011 |
1275 | 1200 | 1150 | DT | 295 | 178 | 424 | 58 |
| AGM | S2-1895AGM | 1895 | 1750 | 1600 | M8 | 401 | 347 | 378 | 104 |
| AGM | S2-2375AGM | 2375 | 2200 | 2000 | M8 | 490 | 349 | 382 | 130 |
| AGM | S2-3560AGM | 3560 | 3300 | 3000 | M8 | 711 | 353 | 382 | 196 |
Rolls AGM batteries come with M6, M8, DT, or LT Terminals.

Brass AP terminal included on S6-275AGM, S12-95AGM, S12-128AGM & S12-160AGM models. Dimensions note battery size including M6/M8 terminal for these models only.
M6/M8 terminal height: 0.88” 2.22 cm